首页 >
北京市财政局关于统一财政周转金占用费标准的通知

局属各有关单位:

    根据《北京市财政周转金管理暂行办法》关于“我市财政周转金对不同行业实行差别费率”的规定,为进一步规范财政周转金的管理,经局党组研究决定,现将我市各行业财政周转金占用费费率发给你们,并补充通知如下,请一并遵照执行:

    一、新费率标准下达后,未到期或逾期周转金仍按原规定执行;

    二、占用费率幅度由主管局长掌握执行;

    三、如遇国家银行贷款利率调整,资金占用费的计收将做相应调整。

    北京财政资金管理局财政周转金占用费费率表单位:月费率‰

  ---------------------------------------
    项    目              |                            |
                          |    期      限              |    占  用  费  率
    行    业              |                            |
    -----------|--------------|------------
        工业、商品流通、  |      半    年              |    5.1----7.2
        运输、外贸、危改  |                            |
        施工、旅游、饮食  |        1年                |    7.2----8.4
        服务等行业。      |    1----2年(含2年)   |    8.4----9.21
    -----------|--------------|------------
        农村种、养殖业、  |      半    年              |    1.5----2.4
        科学、文教、卫生  |                            |
        事业、城市基础设  |        1年                |    2.4----4.2
        施建设等行业。    |    1----2年(含2年)   |    4.2----6
    -----------|--------------|------------
        农产品加工业、区  |      半    年              |    4.2----6
        县经济发展、高新  |        1年                |    6----7.2
        技术产业等行业。  |    1----2年(含2年)   |    7.2----8.4
    -----------|--------------|------------
        上级借入资金      |                            |    按借入费率执行
    ---------------------------------------