首页 >
财政部关于部分集成电路生产企业进口自用生产性原材料、消耗品税收政策的通知

海关总署,信息产业部:

    根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18号)的有关规定,经国务院批准,现对部分集成电路生产企业进口自用生产性原材料、消耗品的税收政策通知如下:

    一、自2000年7月1日起,对在中国境内设立的投资额超过80亿元或集成电路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业进口本通知附件所列自用生产性原材料、消耗品,免征关税和进口环节增值税。

    二、由国家计委将符合上述条件的集成电路生产企业名单通知海关总署,海关对这些企业进口的生产性原材料、消耗品按照本通知附件所列商品目录办理免税手续,并作好后续监管工作。

    三、商品目录原则上每年调整一次,由信息产业部会同国家计委、财政部、外经贸部、海关总署、税务总局等有关部门提出意见,报国务院审批。

    四、附件所列商品目录包括税则号列和商品名称。海关审核该类进口商品免税时,如遇商品名称和税则归类与本文规定不一致时,以本文所列的商品名称为准。

    五、国家计委对符合条件的集成电路生产企业名单、海关总署对享受该政策的年度实际进口数量应及时抄送财政部。

    特此通知。

    附件:部分集成电路生产企业免税进口自用生产性原材料、消耗品目录

    ---------------------------------
    |序  |    |                              |      |
    |    |性质|            类别              |序  号|  税则号列
    |号  |    |                              |      |
    |--|--|---------------|---|------
    |1   |一、|树脂      |树脂              |1.01  |32149000
    |    |直接|          |                  |      |
    |--|原材|          |---------|---|------
    |2   |料  |          |导电树脂          |1.02  |38249090
    |--|    |-----|---------|---|------
    |3   |    |胶膜      |保护膜            |2.01  |39209090
    |    |    |          |                  |      |
    |--|    |          |---------|---|------
    |4   |    |          |硅片正面保护膜    |2.02  |39199090
    |    |    |          |                  |      |
    |--|    |          |---------|---|------
    |5   |    |          |                  |2.03  |39199090
    |    |    |          |                  |      |
    |--|    |          |---------|---|------
    |6   |    |          |                  |2.04  |39199099
    |    |    |          |                  |      |
    |--|    |          |---------|---|------
    |7   |    |          |剥离膜            |2.05  |40169990
    |--|    |-----|---------|---|------
    |8   |    |基板      |基板              |3.01  |85340090
    |--|    |          |                  |---|------
    |9   |    |          |                  |3.02  |85425000
    |--|    |-----|---------|---|------
    |10  |    |支撑带    |支撑带            |4.01  |85425000
    |--|    |-----|---------|---|------
    |11  |    |硅片      |硅片(晶片)      |5.01  |38180019
    |--|    |          |                  |---|------
    |12  |    |          |                  |5.02  |38180019
    |--|    |          |                  |---|------
    |13  |    |          |                  |5.03  |28046110
    |--|    |          |                  |---|------
    |14  |    |          |                  |5.04  |38180090
    |--|    |-----|---------|---|------
    |15  |    |特殊气体  |高纯度单质气体    |6.01  |28011000
    |--|    |          |                  |---|------
    |16  |    |          |高纯度混合气体    |6.02  |28042100
    |--|    |          |                  |---|------
    |17  |    |          |高纯度刻蚀气体    |6.03  |28042900
    |--|    |          |                  |---|------
    |18  |    |          |高纯度成膜气体    |6.04  |28042900
    |--|    |          |                  |---|------
    |19  |    |          |其它高纯度特殊气  |6.05  |28043000
    |    |    |          |体                |      |
    |--|    |          |                  |---|------
    |20  |    |          |                  |6.06  |28111990
    |--|    |          |                  |---|------
    |21  |    |          |                  |6.07  |28112100
    |--|    |          |                  |---|------
    |22  |    |          |                  |6.08  |28112900
    ---------------------------------
 

---------------------------------
    |23  |    |          |                  |6.09  |28112900
    |--|    |          |                  |---|------
    |24  |    |          |                  |6.10  |28510090
    |--|    |          |                  |---|------
    |25  |    |          |                  |6.11  |28121049
    |--|    |          |                  |---|------
    |26  |    |          |                  |6.12  |28121049
    |--|    |          |                  |---|------
    |27  |    |          |                  |6.13  |28129000
    |--|    |          |                  |---|------
    |28  |    |          |                  |6.14  |28121049
    |--|    |          |                  |---|------
    |29  |    |          |                  |6.15  |28129000
    |--|    |          |                  |---|------
    |30  |    |          |                  |6.16  |28141000
    |--|    |          |                  |---|------
    |31  |    |          |                  |6.17  |28161900
    |--|    |          |                  |---|------
    |32  |    |          |                  |6.18  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |33  |    |          |                  |6.19  |28500000
    |--|    |          |                  |---|------
    |34  |    |          |                  |6.20  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |35  |    |          |                  |6.21  |29033090
    |--|    |          |                  |---|------
    |36  |    |          |                  |6.22  |29033090
    |--|    |          |                  |---|------
    |37  |    |          |                  |6.23  |29033090
    |--|    |          |                  |---|------
    |38  |    |          |                  |6.24  |29033090
    |--|    |          |                  |---|------
    |39  |    |          |                  |6.25  |29035900
    |--|    |          |                  |---|------
    |40  |    |          |                  |6.26  |29035900
    |    |    |          |                  |      |
    |--|    |          |                  |---|------
    |41  |    |          |                  |6.27  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |42  |    |          |                  |6.28  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |43  |    |          |                  |6.29  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |44  |    |          |                  |6.30  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |45  |    |          |                  |6.31  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |46  |    |          |                  |6.32  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |47  |    |          |                  |6.33  |28041000
    |--|    |          |                  |---|------
    |48  |    |          |                  |6.34  |28044000
    |--|    |          |                  |---|------
    |49  |    |          |                  |6.35  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |50  |    |          |                  |6.36  |28499090
    |--|    |          |                  |---|------
    |51  |    |          |                  |6.37  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |52  |    |          |                  |6.38  |29033090
    |--|    |          |                  |---|------
    |53  |    |          |                  |6.39  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |54  |    |          |                  |6.40  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |55  |    |          |                  |6.41  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |56  |    |          |                  |6.42  |38249090
    |--|    |          |                  |---|------
    |57  |    |          |                  |6.43  |28121049
    ---------------------------------
(略)