关于印发《现代服务业综合试点工作绩效评价管理办法》的通知
财建〔2012〕863号
有关省、自治区、直辖市、计划单列市财政、商务、发改、科技、工商主管部门:为了推动现代服务业综合试点工作取得实效,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我们研究制定了《现代服务业综合试点工作绩效评价管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。
附件1:现代服务业综合试点工作绩效评价管理办法
附件2:现代服务业综合试点绩效评价管理评分标准
财政部 商务部 国家发改委 科技部 工商总局
2012年11月12日
附件1:
现代服务业综合试点工作绩效评价管理办法
第一章 总 则
第一条 为了推动现代服务业综合试点工作取得实效,强化支出责任,提高财政资金使用效益,根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)等有关规定,制定本办法。
第二条 本办法所称现代服务业综合试点绩效评价管理(以下简称绩效评价),是指对财政部会同商务部、科技部、发展
改革委、工商总局等有关业务主管部门(以下简称有关业务主管部门)批准开展的现代服务业综合试点工作,运用一定方法,按照统一标准进行综合绩效评价,并运 用绩效评价结果推动加强试点工作管理的行为。
第三条 现代服务业综合试点绩效评价管理应当坚持客观、公正和科学原则。
第二章 绩效评价组织实施
第四条 绩效评价工作应当以下列规定作为依据:
(一)财政部发布的促进服务业发展专项资金管理办法;
(二)财政部会同有关部门批复的试点实施方案;
(三)试点地区制订的试点项目资金管理办法;
(四)财政部会同有关部门与试点地区签订的试点协议书;
(五)试点项目的申报书、可行性研究报告、立项批复文件、项目合同、预算执行或决算报告以及其他财务会计资料、验收报告等相关资料;
(六)其它相关文件。
第五条 绩效评价实行统一组织,分级实施。财政部会同有关业务主管部门负责绩效评价指标设计、绩效评价工作部署、 绩效评价结果评定和绩效评价结果运用。省级财政部门会同有关业务主管部门按照本办法规定的标准、方法和工作部署对本省试点区域进行初评价。试点区域按照本 办法规定的标准、方法和工作部署进行自评价。
第六条 绩效评价采取量化打分方式,实行100分制,其中试点工作组织评价、试点项目建设评价、资金政策集成及创新评价、绩效目标达成评价各占25分。具体评价内容、分值权重及评分标准详见附件一。
第七条 绩效评价可采用部门评价、委托第三方机构评价、委托专家评价等多种方法进行。
第八条 绩效评价分为年度绩效评价和总体绩效评价。财政部会同有关业务主管部门每年组织一次全国性绩效评价。试点 区域于每年2月底前将上年开展试点的自评价结果按照附件一的格式报送省级财政部门及有关业务主管部门。省级财政部门会同同级有关业务主管部门进行初评价, 将初评价结果于2月15日前以正式文件报送财政部及有关业务主管部门。财政部会同有关业务主管部门委托专家对省级初评价结果进行复核,形成最终评价结果。
试点工作结束后,财政部会同有关业务主管部门按照上述程序全面组织综合绩效评价,形成试点工作总体绩效评价结果。
第三章 绩效评价结果运用
第九条 绩效评价按量化评价分值评定为四个等级:80分以上(含80分)为优秀,70-80分(含70分)为良好,60-70分(含60分)为一般,60分以下或有下列情况之一的为较差:
(一)违反批复及协议规定,擅自更改试点实施方案、扩大实施范围、增加或改变试点内容。
(二)在审计、稽查和其他相关检查中发现项目质量、资金管理等方面存在重大问题。
(三)项目发生安全生产事故或质量事故,或者造成重大经济损失和社会不良影响。
(四)项目建设进度严重滞后。
(五)自评过程中弄虚作假。
第十条 绩效评价结果与中央财政支持现代服务业综合试点资金安排直接挂钩:(一)对评定为优秀的试点区域,按照试点实施方案,下年度适当加大资金支持力度;
(二)对评定为良好的试点区域,按照试点实施方案,下年度按照序时进度继续给予资金支持;
(三)对评定为一般的试点,按照试点实施方案,下年度酌情减少资金支持;
(四)对评定为较差的试点,下年度不予安排资金;
(五)对连续两年评定为较差的试点区域,取消试点资格,必要的追回已拨付试点资金。
试点工作结束后,根据总体绩效评价等级,分别采取奖励、减少或扣回资金的处理措施。
第四章 附 则
第十一条 绩效评价涉及科技及商业秘密的,参与绩效评价的单位和个人必须严守秘密,未征得项目实施单位同意,不得将评价试点项目有关的文件、资料和数据对外提供和发表。
第十二条 本办法由财政部会同有关业务主管部门负责解释。
第十三条 本办法自发布之日起实施。
附:1、现代服务业综合试点绩效评价管理评分标准
2、×× 现代服务业综合试点工作季度报表
附件下载:
附件1:现代服务业综合试点工作绩效评价管理办法.doc
附件2:现代服务业综合试点绩效评价管理评分标准.xls
XX 现代服务业综合试点区工作进度季度报表
2012年第 季度
2010年 | 2011年 | 本季度末 | |
中央财政补助资金(万元) | |||
已安排地方配套资金(万元) | |||
社会资金(万元) | |||
已安排项目个数 | |||
项目总投资(万元) | |||
投资完成进度(%) | |||
已完工项目个数 | |||
试点区域国内生产总值(GDP)(万元) | |||
试点区域服务业增加值(万元) | |||
其中:重点服务业态增加值 | |||
服务业增加值比上年同季度增长(%) |
填报人: 联系方式:
现代服务业试点绩效评价评分标准
评估内容 | 评估指标 | 指标分值 | |
试点工作评估(25分) | 试点组织体系建设 (6分) | 成立试点工作领导机构和专门办事机构 | 2 |
建立分工明确的部门协同推进机制 | 2 | ||
建立试点工作责任考核机制 | 2 | ||
试点制度体系建设 (10分) | 研究编制区域现代服务业发展总体规划 | 2 | |
按要求研究制定试点实施方案及年度实施计划 | 2 | ||
制定试点项目及资金管理办法 | 2 | ||
建立试点绩效评价制度 | 1 | ||
建立试点统计体系 | 1 | ||
建立信息报送和监督反馈机制 | 0-2 | ||
试点年度推进情况(9分) | 按要求制定上报相关工作方案、试点进度等 | 0-3 | |
按有关文件及项目资金管理办法规定的程序产生并公示试点项目,分配试点资金 | 0-3 | ||
严格按照确定的试点实施方案和年度计划开展试点组织、宣传等相关工作 | 0-3 | ||
试点项目评估(25分) | 项目前期管理 (7分) | 试点项目建设规模、实现功能、建设周期和考核目标等内容明确 | 0-2 |
项目的备案、核准、立项、可研报告、审批等立项文件及土地、规划、环保、施工等项目批复手续完备 | 0-3 | ||
项目组织管理制度健全 | 0-2 | ||
项目执行管理 (10分) | 项目进度执行情况 | 0-3 | |
项目建设资金落实情况和成本控制管理情况 | 0-2 | ||
项目招投标、调整和分阶段验收等方面合规情况 | 0-3 | ||
项目实施在安全生产、环保方面合规情况 | 0-2 | ||
项目绩效评价 (8分) | 相关建设功能、服务内容、服务范围等预期目标完成情况 | 0-3 | |
完成试点项目责任书相关承诺 | 0-3 | ||
项目公益性、公共性情况 | 0-2 | ||
资金政策集成及创新评估(25分) | 资金集成效应评价(10分) | 地方政府资金投入情况 | 0-5 |
引导社会资金投入情况 | 0-5 | ||
政策创新效应评价 (15分) | 在土地、财税、金融、价格等方面出台具有本地特点的支持政策,建立有利现代服务业发展的政策体系 | 0-6 | |
破除体制机制障碍,建立有利服务业发展的管理机制 | 0-3 | ||
推动建立新型现代服务业发展模式、业务模式等 | 0-3 | ||
总结并形成具有借鉴意义的现代服务业发展的理论成果 | 0-3 | ||
试点成效评估(25分) | 目标完成评价 (10分) | 现代服务业增加值、增速、占GDP比重等试点目标完成情况 | 0-5 |
试点推动地方服务业及经济社会发展的实效情况 | 0-5 | ||
溢出效应评价 (15分) | 试点获得国务院或省部级领导批示肯定 | 0-5 | |
试点得到媒体广泛报道和各界普遍认可 | 0-5 | ||
试点成果在区域及全国具有明显的示范效应 | 0-5 | ||
合计 |
现代服务业试点绩效评价评分标准
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分依据及标准 | 得分 | |
合计 | 100 | |||||
试点工作组织(25分) | 组织机制 (4分) | 试点工作管理机构 | 2/0 | 建立试点工作管理机构 | 2 | |
未建立试点工作管理机构 | 0 | |||||
工作会商机制 | 2/0 | 建立密切高效的工作会商机制 | 2 | |||
未建立工作会商机制 | 0 | |||||
制度保障 (9分) | 试点实施方案(含项目清单、建设期计划 ) | 3/0 | 按要求制定试点实施方案 | 3 | ||
未按要求制定试点实施方案 | 0 | |||||
试点项目及资金管理办法 | 3/0 | 制定试点项目及资金管理办法 | 3 | |||
未制定试点项目及资金管理办法 | 0 | |||||
现代服务业统计制度 | 建立现代服务业统计制度 | 3 | ||||
未建立现代服务业统计制度 | 0 | |||||
动态跟踪 (9分) | 报送年度工作计划(含项目进展情况) | 0-3 | 及时报送年度工作计划且计划周密有可行性 | 3 | ||
未及时报送年度工作计划或计划不合理 | 0-2 | |||||
上报月报数据(格式附后) | 0-3 | 及时准确上报月报数据 | 3 | |||
未及时上报月报数据或数据不准确 | 0-2 | |||||
公示项目安排及资金分配意见 | 3/0 | 按程序公示项目安排及资金分配意见 | 3 | |||
未按程序公示项目安排及资金分配意见 | 0 | |||||
试点项目建设(25分) | 项目前期准备 | 0-5 | 项目前期工作深入,建设程序完备 | 5 | ||
项目前期工作比较深入,基本符合建设程序 | 3-4 | |||||
项目前期工作不到位,存在建设程序缺失 | 0-2 | |||||
项目完成进度 | 0-15 | 项目建设进展快,全部项目投资完成额占总投资额的比重达到序时进度且达到验收要求 | 15 | |||
项目建设进展较快,80%以上的项目投资完成额占总投资额的比重达到序时进度且达到验收要求 | 11-14 | |||||
项目建设进展一般,60%以上的项目投资完成额占总投资额的比重达到序时进度且达到验收要求 | 6-10 | |||||
项目建设进展缓慢,40%以上的项目投资完成额占总投资额的比重未达到序时进度获未达到验收要求 | 0-5 | |||||
资金政策集成及创新评估(25分) | 资金集成 (10分) | 地方政府投入 | 0-5 | 地方政府投入不低于中央财政投入 | 4-5 | |
地方政府投入低于中央财政投入 | 0-3 | |||||
引导社会投入 | 0-5 | 财政资金牵动社会资金规模10倍以上 | 4-5 | |||
财政资金牵动社会资金规模10倍以下 | 0-3 | |||||
政策集成 (18分) | 财税政策 | 0-3 | 已有支持服务业发展的财税政策向试点倾斜力度较大 | 3 | ||
已有支持服务业发展的财税政策向试点部分倾斜或未倾斜 | 0-2 | |||||
土地政策 | 0-3 | 出台专门支持试点的土地政策且力度较大 | 3 | |||
已有土地政策向试点倾斜或未出台政策 | 0-2 | |||||
金融政策 | 0-3 | 出台专门支持试点的金融政策且力度较大 | 3 | |||
已有金融政策向试点倾斜或未出台政策 | 0-2 | |||||
人才政策 | 0--3 | 出台专门支持试点的人才政策且力度较大 | 3 | |||
已有人才政策向试点倾斜或未出台政策 | 0-2 | |||||
收费政策 | 0-3 | 出台专门支持试点的收费减免政策且力度较大 | 3 | |||
已有收费减免政策向试点倾斜或未出台政策 | 0-2 | |||||
其它政策 | 0-3 | 出台专门支持试点的其它政策且力度较大 | 3 | |||
已有其它政策向试点倾斜或未出台政策 | 0-2 | |||||
试点综合绩效(25) | 服务业增加值占GDP比重提高 | 0-6 | 服务业增加值占GDP比重显著提高,实现并超过预期目标 | 6 | ||
服务业增加值占GDP比重提高,基本实现预期目标 | 3-5 | |||||
服务业增加值占GDP比重未实现预期目标 | 0-2 | |||||
新兴业态发展 | 0-6 | 试点产业发展迅速,实现并超过预期目标 | 6 | |||
试点产业发展基本实现预期目标 | 3-5 | |||||
试点产业发展未实现预期目标 | 0-2 | |||||
产业辐射效应 | 0-6 | 试点带动相关产业迅速发展,实现并超过预期目标 | 6 | |||
试点带动相关产业发展,基本实现预期目标 | 3-5 | |||||
试点带动相关产业发展不明显,为实现预期目标 | 0-2 | |||||
政策宣传效果 | 0-6 | 政策宣传力度大,得到各级领导、有关部门、企业及群众的普遍认可 | 6 | |||
政策宣传力度较大,具有较高的社会认知度和认可度 | 3-5 | |||||
政策宣传力度一般,社会认知度、认可度不高 | 0-2 | |||||
创新服务业发展模式 | 0-6 | 形成服务业发展的有效模式并得到其它区域借鉴 | 4-6 | |||
初步探索形成服务业发展的有效模式 | 0-3 |
附件一:
现代服务业综合试点绩效评价管理评分标准
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 | 分值 权重 |
评分标准 | 得分 | 备注 |
合计 | 100 | |||||
工作组织评价 (25分) |
组织机制 (4分) | 是否明确试点工作管理机构 | 2 | 明确,2分;未明确,0分。 | ||
是否建立工作会商机制 | 2 | 建立,2分;未建立,0分。 | ||||
制度保障 (10分) | 是否有清晰、完备的试点实施方案(目标明确;政策集成路径清晰;项目清单、项目建设期、各项目计划总投资等信息完备) | 3 | 清晰、完备,3分;清晰、不完备,1分;不清晰、不完备,0分。 | |||
是否有规范的试点项目及资金管理办法 | 2 | 有,2分;无,0分。 | ||||
是否建立规范、科学的现代服务业统计制度 | 5 | 已建立,5分;正在建立且近期完成,2分;无,0分。 | ||||
动态跟踪 (11分) | 是否制定并报送明确的分年度工作计划(含项目建设进展及分年度安排计划) | 3 | 及时报送,且计划清晰,3分;未及时报送,但计划清晰,2分;无计划,0分。 | |||
按季报送试点工作进展(格式详见附件二) | 5 | 及时报送,5分;不及时报送2分;不报送,0分。 | ||||
公示项目安排及资金分配意见 | 3 | 公示,2分;不公示,0分。 | ||||
项目建设评价 (25分) |
项目前期准备 | 10 | 已开工及拟开工项目基本建设程序完备,10分;已开工项目基本建设程序完备,拟开工项目基本建设程序欠缺,5分;已开工项目基本建设程序缺失,0分。 | 附文字说明。 | ||
项目建设进度 | 15 | 建设项目累计完成投资超过序时进度10%及以上,15分;达到序时进度但未超过10%,12分;低于序时进度10%及以内,8分;低于序时进度10%,0分。 | 附进度情况。 | |||
资金集成 (10分) | 地方政府投入 | 5 | 地方政府投入达到中央财政投入150%及以上,5分;地方政府投入达到中央财政投入100-150%,3分;地方政府投入低于中央财政投入,0分。 | 附地方投入情况。 | ||
资金政策集成创新评价 (25分) |
资金集成 (10分) | 引导社会投入 | 5 | 引导社会投入达到各级财政投入10倍及以上,5分;5-10倍,2分;不足5倍,0分。 | 附社会投入情况。 | |
政策集成及创新 (15分) | 现有支持服务业发展的财税政策向试点区域集成。 | 2 | 集成力度大,3分;少量集成,1分;不集成,0分。 | 附文字说明。 | ||
现有支持服务业发展的金融政策向试点区域集成。 | 2 | 集成力度大,3分;少量集成,1分;不集成,0分。 | 附文字说明。 | |||
现有支持服务业发展的土地政策向试点区域集成。 | 2 | 集成力度大,3分;少量集成,1分;不集成,0分。 | 附文字说明。 | |||
现有支持服务业发展的价格收费政策向试点区域集成。 | 2 | 集成力度大,3分;少量集成,1分;不集成,0分。 | 附文字说明。 | |||
现有支持服务业发展的人才等其他政策向试点区域集成。 | 2 | 集成力度大,3分;少量集成,1分;不集成,0分。 | 附文字说明。 | |||
创新实施支持现代服务业发展的财税、金融、土地、价格收费、人才等政策措施。 | 5 | 在全国具有创新引领作用,5分;借鉴其他地区经验,在本区域内创新,3分;无创新,0分。 | 附文字说明。 | |||
绩效目标达成评价 (25分) |
服务业增加值占GDP比重提高 | 3 | 显著提高,超过序时进度或预期目标,3分;有所提高,但未达到序时进度或预期目标,1分;没有提高,0分。 | 附比重提高情况。 | ||
重点支持的新业态占服务业增加值比重提高 | 3 | 显著提高,3分;有所提高,2分;没有提高,0分。 | 附比重提高情况。 | |||
现代服务业新业态产业辐射效应 | 7 | 分项计分,其中:项目服务半径跨省,3分;项目产业链带动效应显著,4分。 | 附文字说明。 | |||
政策宣传效果 | 5 | 分项计分,其中:通过电视、广播、网络等多种渠道宣传试点工作,2分;社会认知度较高,舆论普遍肯定试点效果,2分;中央新闻媒体予以报道,1分。 | 附文字说明。 | |||
建立可推广的现代服务业发展模式 | 7 | 形成理论体系,且得到其它区域借鉴,7分;形成理论体系,暂未得到其他区域借鉴,4分;未形成理论体系,0分。 | 附文字说明。 |
附件二:
×× 现代服务业综合试点工作季度报表
201 年第 季度
2010年 | 2011年 | 201 年截至 本季度末 |
|
中央财政补助资金(万元) | - | ||
地方政府投入资金(万元) | - | ||
社会资金(万元) | - | ||
已安排项目个数(个) | - | ||
项目总投资(万元) | - | ||
投资完成进度(%) | - | ||
已完工项目个数(个) | - | ||
试点区域国内生产总值(GDP)(万元) | |||
试点区域服务业增加值(万元) | |||
其中:试点服务业态增加值(万元) | |||
试点区域服务业增加值比上年同期增长(%) | |||
试点区域服务业增加值占GDP比重(%) |
填报人: 联系方式:
注:每增加一个完整年度增加一列,以此顺延。