首页 > 财务管理
劳动和社会保障部、财政部关于中国建筑工程总公司部分单位基本养老保险移交地方管理有关问题的通知

辽宁、吉林、上海、江苏、广东、海南、重庆等省(市)劳动和社会保障厅(局)、财政厅(局):

        根据《国务院关于实行企业职工基本养老保险省级统筹和行业统筹移交地方管理有关问题的通知》(国发〔1998〕28号)要求,中国建筑工程总公司(以下简称中建)组织的基本养老保险行业统筹已于1998年8月31日前移交地方管理。因当时的移交单位名单和有关情况是根据1997年底财务决算数字确定,而中建部分单位1998年1月1日起才纳入原总公司行业统筹,未能列入移交名单,致使其基本养老保险工作未能同步移交地方管理。

    为贯彻落实国发〔1998〕28号文件精神,现决定将1998年8月31日前已参加原中建行业统筹但尚未移交地方管理的中建部分单位的基本养老保险工作,移交企业所在省、市,作为原中建行业统筹移交单位实行省级管理。移交数据以企业提供的1999年末有关数字为基础,并由所在省、市对2000年1至12月的有关数据进一步核查后确定;缴费比例、统筹项目、待遇标准、1999年1月1日后新退休人员基本养老保险待遇的过渡、提前退休人员的清理等问题,按国家有关规定和对中建其他已移交单位的规定执行。移交工作要在2000年12月31日前完成,自2001年1月1日起,由所在省、市负责新接收中建单位基本养老保险费的收缴和离退休人员基本养老金的发放。

    各有关省、市要做好移交单位和职工基本养老保险关系的衔接工作,切实做好清理提前退休、核定统筹项目等工作,确保离退休人员基本养老金按时足额发放。

    附     移交企业1999年基础数据表单位:人,万元

  ------------------------------------
      序|                    |      |在职职|缴费工    |离退休|当年养老
        |      单位名称      |所在地|      |          |      |
      号|                    |      |工人数|资总额    |人数  |金支出
    --|----------|---|---|-----|---|----
    1  |上海中建建筑设计院  |上海  |89  |155.0|3    |2.7
    --|----------|---|---|-----|---|----
    2  |中国建筑物资上海公司|上海  |23  |26.4  |11  |8.4
    --|----------|---|---|-----|---|----
        |中国建筑工程总公司上|      |      |          |      |
    3  |                    |上海  |6    |22.7  |2    |2.6
        |海分公司            |      |      |          |      |
    --|----------|---|---|-----|---|----
    4  |中国建筑物资珠海公司|广东  |14  |24.6  |4    |6.2
    --|----------|---|---|-----|---|----
        |深圳市中建实业股份有|      |      |          |      |
    5  |                    |广东  |14  |47.2  |6    |13.2
        |限公司(深圳办事处)|      |      |          |      |
    --|----------|---|---|-----|---|----
        |中建粤房地产开发有限|      |      |          |      |
    6  |                    |广东  |15  |27.2  |1    |1.7
        |公司                |      |      |          |      |
    --|----------|---|---|-----|---|----
    7  |中国建筑物资重庆公司|重庆  |20  |16.4  |2    |1.3
    --|----------|---|---|-----|---|----
    8  |中国建筑物资扬州公司|江苏  |10  |4.7    |2    |1.5
    --|----------|---|---|-----|---|----
    9  |中国建筑物资沈阳公司|辽宁  |112|45.1  |18  |7.0
    --|----------|---|---|-----|---|----
    10|中国建筑物资长春公司|吉林  |11  |9.8    |1    |1.1
    --|----------|---|---|-----|---|----
        |中国建筑工程海南开发|      |      |          |      |
    11|                    |海南  |39  |34.5  |0    |0
        |公司                |      |      |          |      |
    ------------------------------------