首页 > 其他经济法规
国家茧丝绸办关于国家储备厂丝公开竞投结果的公告

  根据《国家茧丝绸办关于国家储备厂丝收储的公告》(国茧协办2011年第1号),2011年9月28日,国家茧丝绸办在中机国际招标公司举行了国家储备厂丝公开收储的价格开启及评审。现将结果公告如下:

  一、投标报价情况

  截止9月26日下午16时,共有42家从事缫丝生产、加工的丝绸企业在规定的期限内递交了《国家储备厂丝投标表》,缴纳了投标保证金,获得投标资格。经现场开价,有效《国家储备厂丝投标表》42份,剔除3个合理范围之外的投标报价,共计报出95个有效投标报价。

  二、平均投标价格

  价格评审委员会通过电子评审系统对所有有效投标报价进行计算,本次国家储备厂丝公开收储平均投标价格为328424.40元/吨。

  三、成功企业确定

  根据《国家茧丝绸办关于国家储备厂丝收储的公告》(国茧协办2011年第1号)规定,平均投标价格以下共计54个投标报价为本次收储的成功报价,相应的33家投标企业为投标成功企业。

  四、其他

  经省级茧丝绸主管部门初审并通过国家茧丝绸办公示合格的企业共计49家,其中:未缴纳保证金的企业7家,未递交投标表的企业5家。1家企业3个投标报价在合理价格范围之外为废标。

  特予公告。

  附件:1、投标成功企业成功投标明细表

     2、未有效参与投标价格开启的企业名单

                           国家茧丝绸办

                       二○一一年九月二十八日

附件1

        投标成功企业成功投标明细表

入围竞投平均价格:328,424.40    价格单位:元人民币/吨

序号 竞投方名称       竞投报价   竞投表递交时间

1 上林海润丝业有限公司 302,950.00 2011-9-23 9:01:00

2 安徽联丰制丝有限公司 308,500.00 2011-9-24 10:25:00

3 浙江米赛丝绸有限公司 309,980.00 2011-9-26 9:38:00

4 广西来宾中丝茧丝绸有限公司 310,000.00 2011-9-23 9:45:00

5 广西柳城县鸿艺丝绸有限公司 310,000.00 2011-9-23 15:53:00

6 黄山黟县丝业有限公司 310,000.00 2011-9-23 17:03:00

7 安徽源牌实业(集团)有限责任公司311,000.00 2011-9-23 13:46:00

8 横县桂华茧丝绸有限责任公司 312,000.00 2011-9-23 11:13:00

9 安徽京九丝绸股份公司 312,800.00 2011-9-23 16:00:00

10 广西平南中丝茧丝绸有限责任公司313,000.00 2011-9-22 17:31:00

11 安徽联丰制丝有限公司 313,988.00 2011-9-24 10:25:00

12 宾阳县茧丝工贸有限责任公司 314,500.00 2011-9-23 17:42:00

13 英德市大信茧丝绸有限公司 315,000.00 2011-9-22 15:25:00

14 广西上林县斯尔顿丝绸有限公司315,000.00 2011-9-22 17:29:00

15 广西嘉联丝绸有限公司 315,000.00 2011-9-23 16:52:00

16 广西华虹蚕丝股份有限公司 315,000.00 2011-9-24 10:28:00

17 广西华虹蚕丝股份有限公司 315,000.00 2011-9-24 10:28:00

18 广西来宾中丝茧丝绸有限公司 316,000.00 2011-9-23 9:45:00

19 陕西省紫阳县康洪茧丝有限公司316,000.00 2011-9-23 19:58:00

20 广西江缘茧丝绸有限公司 316,800.00 2011-9-23 16:14:00

21 广西华佳丝绸有限公司 317,000.00 2011-9-23 14:37:00

22 桐乡市骑塘丝业有限公司 317,800.00 2011-9-24 15:59:00

23 广西华虹蚕丝股份有限公司 317,980.00 2011-9-24 10:28:00

24 广西上林县斯尔顿丝绸有限公司318,000.00 2011-9-22 17:29:00

25 资中县宏和丝绸有限公司 318,000.00 2011-9-22 20:25:00

26 广西华佳丝绸有限公司 318,000.00 2011-9-23 14:37:00

27 广西东兰花神丝绸有限公司 318,780.00 2011-9-23 16:58:00

28 广西平南中丝茧丝绸有限责任公司319,000.00 2011-9-22 17:31:00

29 广西华佳丝绸有限公司 319,000.00 2011-9-23 14:37:00

30 广西江缘茧丝绸有限公司 319,800.00 2011-9-23 16:14:00

31 陕西天新丝绸有限公司 319,800.00 2011-9-24 10:26:00

32 浙江华芝丝绸有限责任公司 319,800.00 2011-9-24 17:43:00

33 浙江米赛丝绸有限公司 319,980.00 2011-9-26 9:38:00

34 广西上林县斯尔顿丝绸有限公司320,000.00 2011-9-22 17:29:00

35 灵山县桂合丝业有限公司 320,000.00 2011-9-23 13:04:00

36 江苏华佳丝绸有限公司 320,000.00 2011-9-23 18:32:00

37 广西立盛茧丝绸有限公司 320,000.00 2011-9-24 16:25:00

38 上林海润丝业有限公司 320,300.00 2011-9-23 9:01:00

39 广西来宾中丝茧丝绸有限公司 322,000.00 2011-9-23 9:45:00

40 陕西天新丝绸有限公司 322,800.00 2011-9-24 10:26:00

41 广东信达茧丝绸股份有限公司 323,000.00 2011-9-22 10:27:00

42 丝绸之路集团广西丝绸有限公司323,000.00 2011-9-23 16:35:00

43 陕西天新丝绸有限公司 323,800.00 2011-9-24 10:26:00

44 宏宝集团金寨丝绸有限公司 323,800.00 2011-9-24 16:13:00

45 广西平南中丝茧丝绸有限责任公司325,000.00 2011-9-22 17:31:00

46 浦北县桂合丝业有限公司 325,000.00 2011-9-23 13:04:00

47 安徽源牌实业(集团)有限责任公司325,000.00 2011-9-23 13:46:00

48 德清县双益制丝有限责任公司 325,000.00 2011-9-23 14:03:00

49 浙江华芝丝绸有限责任公司 325,800.00 2011-9-24 17:43:00

50 江苏华佳丝绸有限公司 326,000.00 2011-9-23 18:32:00

51 郁南县信达茧丝绸有限公司 328,000.00 2011-9-22 16:23:00

52 资中县宏和丝绸有限公司 328,000.00 2011-9-22 20:25:00

53 江苏华佳丝绸有限公司 328,000.00 2011-9-23 18:32:00

54 湖州浙丝二厂有限公司 328,000.00 2011-9-23 18:42:00

附件2

     未有效参与投标价格开启的企业名单

  一、未缴纳保证金的企业

  江苏玖久丝绸股份有限公司

  安徽绩溪县花神丝绸有限公司

  广西柳城市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司

  广西融安桂华茧丝绸有限责任公司

  广西合浦县常乐茧丝贸易有限公司

  云南新千佛茧丝绸有限公司

  陕西安康巴山丝绢有限责任公司

  二、未递交投标表的企业

  江苏玖久丝绸股份有限公司

  安徽绩溪县花神丝绸有限公司

  广西柳城市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司

  广西合浦县常乐茧丝贸易有限公司

  云南新千佛茧丝绸有限公司

  三、投标报价未在合理价格范围的企业

  江苏苏通茧丝绸有限公司