首页 > 财政法规
科学技术部、财政部关于发布《科研院所社会公益研究专项资金管理暂行办法》的通知

    各省、自治区、直辖市、计划单列市科委(科技厅)、财政厅(局),国务院有关部门、直属机构,有关转制科研机构:为支持科研院所社会公益研究工作的开展,提高社会公益研究水平和服务能力,促进科研单位改革与发展,科技部、财政部制定了《科研院所社会公益研究专项资金管理暂行办法》,现予发布执行。

    附件:科研院所社会公益研究专项资金管理暂行办法第一条  为规范科研院所社会公益研究专项资金(以下简称专项资金)的管理,提高专项资金使用效益,促进科研院所社会公益研究工作的开展,根据国家有关财务制度的规定,制定本办法。

    第二条  专项资金的来源为中央财政拨款。其年度预算总额,根据开展社会公益研究的合理需要和财力可能,由科技部商财政部确定。

    第三条  专项资金的使用和管理要符合国家科技政策,遵守国家财务制度,坚持诚实申请、公证受理、科学评估、择优支持、专款专用的原则,建立项目与经费管理相互监督制约的机制,并充分发挥政府有关部门、中介机构在决策管理过程中的管理、评议和咨询作用。

    第四条  专项资金的支持方向专项资金主要支持中央级科研院所(含转制的原中央级科研院所)开展资源环境、人口健康、防灾减灾、社会保障、社会服务、国家与社会公共安全等领域的社会公益研究工作。

    第五条  专项资金的支持方式专项资金按照批准的项目采取一次性补助的支持方式;每个项目研究周期一般不超过2年;每个项目的支持额度一般为30~300万元。

    第六条  专项资金的支出范围专项资金按照课题制管理的要求,实行全成本核算。支出范围包括项目费和组织管理费。

    (一)项目费,指项目研究过程中发生的各项直接费用,由项目承担单位管理和使用。主要包括人员费、设备补助费、相关业务费和项目管理费。其中:人员费,指为直接参加项目研究的人员所支出的劳务费用。项目研究人员所在单位有事业费拨款的,应将研究人员的人员费按照国家规定在预算中列示,并从原渠道列支,在专项资金中不得重复列入;没有事业费拨款的转制原中央级科研院所,人员费预算占项目经费总预算的比例应控制在15%以内。

    设备补助费,指项目研究过程中发生的小型仪器设备购置和试制费用。

    相关业务费,指项目研究过程中发生的材料、燃料、动力、测试、化验、差旅等费用。

    项目管理费,指项目承担单位为组织、支持项目研究而支出的各项费用,包括项目执行过程中使用现有仪器设备及房屋的占用费、直接管理人员费用和其他相关费用。项目管理费预算一般占项目经费总预算的比例为5%;项目承担单位为转制原中央级科研院所的,项目管理费预算占项目经费总预算的比例应控制在10%以内。

    (二)组织管理费,指科技部在组织项目评审(评估)、监督检查等工作中所支出的费用,组织管理费预算经财政部核定后,由科技部具体管理和使用。

    第七条  项目的申报(一)申报的项目必须符合本办法的有关规定,并经过科学论证。

    (二)项目申报单位必须保证为开展项目研究提供所需的必要条件。

    (三)专项资金项目申报一般每年一次。各单位根据科技部发布的《科研院所社会公益研究专项资金项目申报指南》要求,按规定的时间和要求编报《科研院所社会公益研究专项资金项目申报书》。

    第八条  项目的审批(一)科技部组织专家或委托中介机构对申报项目以评审或评估方式进行审查,并分别对专项资金项目及其预算提出意见。科技部根据评审或评估意见进行综合平衡,会同财政部审定专项资金的支持项目及其预算。

    (二)科技部根据审定的项目及其预算,下达《科研院所社会公益研究专项资金项目任务书》,并据此进行项目验收考核。

    (三)经批准的项目及其预算一般不作调整,如有特殊情况确需进行调整时,应按规定的程序重新报批。

    第九条  项目经费的拨付专项资金项目及其预算确定后,由科技部将资金拨付到项目承担单位。

    第十条  由专项资金形成的资产属国有资产,由项目承担单位行使使用权。

    第十一条  项目形成的研究成果属国家所有。项目完成后,项目承担单位应及时总结、验收。国家将汇总研究成果并以适当方式向社会公布并为社会共享。特殊研究成果的管理按国家有关规定执行。

    第十二条  项目承担单位对项目及其资金的使用与管理(一)根据《科研院所社会公益研究专项资金项目任务书》的要求认真组织实施项目并严格按照批准的资金用途专款专用。

    (二)专项资金要与其它资金来源统筹安排,单独立项核算。

    (三)单位财务部门要加强对项目资金的监督检查,发现问题及时处理。

    (四)项目完成后,项目承担单位应及时向科技部报送专项资金使用情况及项目完成情况的总结报告。

    第十三条  专项资金管理部门对项目及其资金的监督检查(一)科技部、财政部对项目的科研进展、项目资金的使用管理情况进行定期或不定期的监督检查。

    (二)对弄虚作假、截留、挪用和挤占专项资金等违反国家财经纪律和财务制度的行为,科技部将收回部分或全部资金,并根据情况采取取消申报单位以后年度的专项资金申报资格等措施。

    (三)项目因故中止,科技部将根据具体情况收回部分或全部资金。

    第十四条  科技部、财政部要加强专项资金项目技术评估、资金预算评估工作的管理,严格审核评估机构资质条件,制订评估考核指标,保证评估过程的公平、公正,提高评估工作质量。

    第十五条  在项目申报、审批过程中,一切接触申报材料的单位和个人负有对申报项目保守秘密的义务。

    第十六条  本办法由科技部、财政部负责解释。

    第十七条  本办法自发布之日起施行。

    附件1:科研院所社会公益研究专项资金项目申报书

    项目名称:____________        申报单位:____________        单位代码:■■■■■        主管部门:____________        申报日期:____年____月____日

    中华人民共和国科学技术部制《科研院所社会公益研究专项资金项目申报书》填报说明1.本申报书为申报单位申请科研院所社会公益研究专项资金的重要文件,各项内容须认真填写。表内栏目不能空缺,无此项内容时填“/”。

    2.“项目名称”要简洁、明确,字数不超过20个汉字:“申报单位”名称用全称填写,不能省略;单位代码需与科学事业费决算所用代码一致。

    3.“项目研究周期”指完成项目确定的研究目标所需的时间,不包括已进行的前期研究所用的时间。

    4.“主管部门科技(财务)司意见”,机构改革中进入企业(集团)、转为科技企业实行属地化管理、转为中介机构和转为中央直属大型科技企业的科研机构,不填此项。

    5.申报书的填写,使用科技部发放的填报软件并要求计算机打印,统一使用A4纸。

    6.申报书报科技部一式六份,并附详细可行性研究报告一式六份,同时报送电子数据。

    一、项目情况表

    ----------------------------------------------
    |申报单位(全称)    |                                                                  |
    |----------|---------------------------------|
    |单位地址            |                                                    |邮编|      |
    |----------|--------------------------|--|---|
    |项目负责人          |                |性别|    |年龄|                |职称|      |
    |----------|-----------|--|-----------|------|
    |联系电话            |                      |传真|        |E--mail|            |
    |----------|--------------|----|-------------|
    |开户银行            |                            |  帐号  |                          |
    |----------|---------------------------------|
    |                    |□资源与环境        □人口与健康        □防灾减灾                |
    |项目范围            |                                                                  |
    |                    |□社会保障与社会服务        □国家与社会公共安全        □其它    |
    |----------|---------------------------------|
    |建议由何行业(专业)|                                                                  |
    |的专家评审(评议)  |                                                                  |
    |----------|---------------------------------|
    |                    |□国际领先        □国际先进                                      |
    |项目的技术水平      |                                                                  |
    |                    |□国内领先        □国内先进        □行业领先                    |
    |----------|---------------------------------|
    |项目是否曾经得到    |                                                                  |
    |                    |  □是        □否                                                |
    |政府的资助          |                                                                  |
    |----------|---------------------------------|
    |项目是否正在得到    |                                                                  |
    |                    |  □是        □否                                                |
    |政府的资助          |                                                                  |
    |----------|---------------------------------|
    |有无其它单位已经    |                                                                  |
    |                    |□有        □无                                                  |
    |或正在从事类似课    |                                                                  |
    |                    |若有,请列示单位名称:                                            |
    |题                  |                                                                  |
    |----------|---------------------------------|
    |                    |□已开展    年;年投入人员    年/人(折合全时),年投入经费  万元|
    |项目的工作基础      |                                        计划新增投入          万元|
    |                    |□新开展                                                          |
    |----------|---------------------------------|
    |申请专项资金总额    |                    万元                                          |
    |----------|---------------------------------|
    |项目(任务)周期    |                    月                                            |
    ----------------------------------------------
    -------------------------------------------
    |二、项目可行性分析(1000字左右)                                              |
    |    主要包括:1、项目的基本情况;2、项目的意义;3、国内外现状和趋势;4、实施条|
    |件。                                                                              |
    |                                                                                  |
    |                                                                                  |
    |                                                                                  |
    -------------------------------------------
    -------------------------------------------
    |三、主要工作内容和方案(4000字左右)                                          |
    |    主要包括:1、预期目标与成果;2、主要工作内容分解及进度安排;3、考核指标。  |
    |                                                                                  |
    |                                                                                  |
    |                                                                                  |
    -------------------------------------------
    --------------------------------------
    |四、承担单位和人员情况                                                  |
    |承担单位:                                                              |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    |协作单位:                                                              |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    |参加人员:                                                              |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    |------------------------------------|
    |  |      |                    |    |    |    |    |    |投入时间|
    |  |姓  名|      单    位      |性别|年龄|职称|职务|专业|        |
    |  |      |                    |    |    |    |    |    |(人年)|
    |-|---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |负|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |责|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |人|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |-|---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |  |      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |  |      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |主|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |要|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |参|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |加|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |人|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |员|      |                    |    |    |    |    |    |        |
    |  |---|----------|--|--|--|--|--|----|
    |  |      |                    |    |    |    |    |    |        |
    --------------------------------------
    

    五、科研院所社会公益研究专项资金项目预算表
                                     单位:万元(保留两位小数)
    

    --------------------------------------------
    |          资金来源          |                  资金运用                            |
    |--------------|---------------------------|
    |                    |      |                            |        |审核|备注(计|
    |        项  目      |预算数|            项目            |申请金额|    |        |
    |                    |      |                            |        |数  |算依据)|
    |----------|---|--------------|----|--|----|
    |        合  计      |      |          合  计            |        |    |        |
    |----------|---|--------------|----|--|----|
    |1.申请专项资金拨款|      |一、人员费                  |        |    |        |
    |----------|---|--------------|----|--|----|
    |2.国家其他拨款    |      |二、设备补助费              |        |    |        |
    |----------|---|                            |        |    |        |
    |3.单位自筹        |      |1.设备购置费              |        |    |        |
    |----------|---|                            |        |    |        |
    |4.捐助(如可能)  |      |其中:5万元以下(含5万元)|        |    |        |
    |----------|---|                            |        |    |        |
    |5.项目人员从所在单|      |      5~10万元设备      |        |    |        |
    |位获得人员经费      |      |    10~30万元设备      |        |    |        |
    |----------|---|                            |        |    |        |
    |6.其他            |      |2.设备试制费              |        |    |        |
    |----------|---|--------------|----|--|----|
    |                    |      |三、相关业务费              |        |    |        |
    |                    |      |  1.差旅费                |        |    |        |
    |                    |      |  2.交通费                |        |    |        |
    |                    |      |  3.邮电通信费            |        |    |        |
    |                    |      |  4.会议费                |        |    |        |
    |                    |      |  5.资料及出版物编印费    |        |    |        |
    |                    |      |  6.其它                  |        |    |        |
    |                    |      |--------------|----|--|----|
    |                    |      |四、项目管理费              |        |    |        |
    |                    |      |  1.房屋及科研设施使用费  |        |    |        |
    |                    |      |  2.直接管理人员费用      |        |    |        |
    |                    |      |  3.其它                  |        |    |        |
    --------------------------------------------
    

    六、申报单位和主管部门意见(机构改革中进入企业(集团)、转为科技企业实行属地化管理、转为中介机构和转为中央直属大型科技企业的科研机构,不填主管部门意见)。
    

    --------------------------------------
    |            |                                                          |
    |            |                                                          |
    |  申报单位  |                                                          |
    |  意    见  |                                                          |
    |            |                                                          |
    |            |                                                          |
    |            |单位负责人:        财务负责人:            (公章)      |
    |            |                        年    月    日                    |
    |------|-----------------------------|
    |            |                                                          |
    |            |                                                          |
    |  主管部门科|                                                          |
    |  技(财务)|                                                          |
    |  司推荐意见|                                                          |
    |            |                                                          |
    |            |                                                          |
    |            |单位负责人:                            (公章)          |
    |            |                                        年    月    日    |
    --------------------------------------
    

    附件2:
                                                   编号:
    科研院所社会公益研究专项资金项目任务书
    项目名称:
    项目承担单位:
    项目负责人:
    通信地址:
    联系电话:
    电子信箱:
    归口部门:
                     中华人民共和国科学技术部制
    

    --------------------------------------
    |一、项目背景及基本情况                                                  |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    |                                                                        |
    --------------------------------------
    -----------------------------
    |二、主要任务与目标                                    |
    |包括:1.预期目标与成果    2.主要研究内容及任务分解|
    |                                                      |
    |                                                      |
    |                                                      |
    -----------------------------
    -------------
    |三、年度工作进度计划:|
    |                      |
    |                      |
    |                      |
    -------------
    -------------
    |四、验收考核内容与指标|
    |                      |
    |                      |
    |                      |
    -------------
    ---------------------------------------------
    |五、科研院所社会公益研究专项资金来源与使用计划                                        |
    |                              单位:万元(保留两位小数)                              |
    |-------------------------------------------|
    |          资金来源          |                  资金运用                              |
    |--------------|----------------------------|
    |                    |      |                            |        |      |备注(计|
    |        项  目      |预算数|            项目            |申请金额|审核数|        |
    |                    |      |                            |        |      |算依据)|
    |----------|---|--------------|----|---|----|
    |        合  计      |      |          合  计            |        |      |        |
    |----------|---|--------------|----|---|----|
    |1.申请专项资金拨款|      |一、人员费                  |        |      |        |
    |----------|---|--------------|----|---|----|
    |2.国家其他拨款    |      |二、设备补助费              |        |      |        |
    |----------|---|                            |        |      |        |
    |3.单位自筹        |      |1.设备购置费              |        |      |        |
    |----------|---|                            |        |      |        |
    |4.捐助(如可能)  |      |其中:5万元以下(含5万元)|        |      |        |
    |----------|---|                            |        |      |        |
    |5.项目人员从所在单|      |      5~10万元设备      |        |      |        |
    |位获得人员经费      |      |    10~30万元设备      |        |      |        |
    |----------|---|                            |        |      |        |
    |6.其他            |      |2.设备试制费              |        |      |        |
    |----------|---|--------------|----|---|----|
    |                    |      |三、相关业务费              |        |      |        |
    |                    |      |  1.差旅费                |        |      |        |
    |                    |      |  2.交通费                |        |      |        |
    |                    |      |  3.邮电通信费            |        |      |        |
    |                    |      |  4.会议费                |        |      |        |
    |                    |      |  5.资料及出版物编印费    |        |      |        |
    |                    |      |  6.其它                  |        |      |        |
    |                    |      |--------------|----|---|----|
    |                    |      |四、项目管理费              |        |      |        |
    |                    |      |  1.房屋及科研设施使用费  |        |      |        |
    |                    |      |  2.直接管理人员费用      |        |      |        |
    |                    |      |  3.其它                  |        |      |        |
    ---------------------------------------------
    ---------------------------
    |六、任务书签署各方                                |
    |1.承担单位                                      |
    |承担单位负责人:                                  |
    |项目负责人:                                      |
    |财务负责人:                                      |
    |开户银行:                                        |
    |帐号:                                            |
    |                                  单位盖章        |
    |                                年    月    日    |
    |2.归口单位(担保单位)                          |
    |主管科技司(局)负责人:                          |
    |开户银行:                                        |
    |帐号:                                            |
    |                                  单位盖章        |
    |                                年    月    日    |
    |3.科技主管业务司                                |
    |负责人:                                          |
    |                                  盖    章        |
    |                                年    月    日    |
    ---------------------------